手数料/スプレッド/レバレッジ/通貨ペア数




手数料/スプレッド/レバレッジ/通貨ペア数

FX会社 1万通貨 (手数料) スプレッド米ドル/円 最大レバレッジ 通貨ペア数
外為オンライン ¥0 0.01 200倍 64
DMM FX ¥0 0 200倍 12
フォーランドオンライン ¥0 0.03 50倍 17
外為ジャパン ¥0 1pip原則固定 400倍 32
サイバーエージェントFX ¥0 0.01 200倍 10
インヴァスト証券 ¥0 0.01 100倍 17
マネーパートナーズ ¥0 0.03 100倍 10
ヒロセ通商 ¥100 0.02 400倍 20
FXトレーディングシステムズ ¥0 0.009 400倍 24
インヴァスト証券【くりっく365】 ¥210 0.02 30倍 7
マネックスFX ¥0 0.03 50倍 8
みんなのFX ¥0 0.01 400倍 22
スター為替証券【くりっく365】 ¥157 0.01 50倍(2011年8月から25倍) 23
ハーベストフューチャーズ \189 0.03 20倍 7




カテゴリー

  1. FX取引会社を徹底比較
  2. FX手数料比較表
  3. FXスワップポイント比較表
  4. FX通貨ペア比較表
  5. FXマージンコール比較表

リンク集

サイトマップ
Copyright(C)FX比較表【手数料/スプレッド/レバレッジ/通貨ペア数】All Rights Reserved